Perp funding rates by token
8-hour equivalents of each venue's current rate. Linked tokens have a detail page; the rest are below the size gate.
50 detail pages · 22 Hyperliquid-only · 35 Lighter-only (stocks, FX, indices, commodities) · 346 Aster-only markets not listed.
| Token | Hyperliquid 8h | Lighter 8h | Aster 8h | Binance 8h | Max DEX gap (APR) | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $3.36B |
| ETH | 0.0049% | 0.0096% | 0.0066% | 0.0046% | 5.1% | $2.61B |
| HYPE 4h | 0.0100% | 0.0048% | 0.0100% | 0.0100% | 5.7% | $1.59B |
| SOL | 0.0045% | 0.0008% | 0.0025% | 0.0007% | 4.1% | $574.2M |
| ZEC | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $532.2M |
| NEAR | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | -0.0010% | 0.4% | $316.1M |
| XRP | 0.0100% | 0.0096% | -0.0011% | -0.0058% | 12.1% | $226.7M |
| PUMP 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $185.8M |
| LIT 4h | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | 0.0100% | 10.9% | $133.1M |
| DOGE | 0.0100% | 0.0096% | -0.0013% | 0.0003% | 12.4% | $99.0M |
| ENA 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0078% | 0.4% | $98.8M |
| ZRO 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $77.3M |
| WLD | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | -0.0078% | 0.4% | $70.7M |
| UNI | 0.0036% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0016% | 7.0% | $69.0M |
| VVV 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $65.6M |
| XMR | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $64.7M |
| XPL 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $63.4M |
| SUI | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0074% | 0.4% | $63.2M |
| AAVE | 0.0085% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0069% | 1.7% | $61.7M |
| LINK | 0.0100% | -0.0256% | 0.0100% | 0.0012% | 39.0% | $61.0M |
| STRK 4h | 0.0192% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 10.5% | $51.6M |
| TAO 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $49.9M |
| BNB | -0.0028% | -0.0104% | 0.0000% | 0.0000% | 11.4% | $46.0M |
| MON 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | -0.0064% | 0.4% | $37.5M |
| ONDO 4h | 0.0100% | -0.0008% | 0.0100% | 0.0100% | 11.8% | $37.3M |
| FARTCOIN 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $36.7M |
| ADA | 0.0064% | -0.0048% | 0.0057% | 0.0010% | 12.2% | $34.4M |
| AERO 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0079% | 0.4% | $34.0M |
| GRASS 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $30.0M |
| PONS 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $29.1M |
| GRAM 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $27.4M |
| PEPE | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0092% | 0.4% | $27.1M |
| LTC | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0084% | 0.4% | $26.1M |
| ASTER 4h | -0.0053% | 0.0096% | 0.0011% | -0.0046% | 16.4% | $24.3M |
| CASHCAT | 0.0100% | -0.3616% | -0.0842% | — | 406.9% | $23.6M |
| PAXG 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | -0.0007% | 0.4% | $22.4M |
| AVAX | 0.0083% | -0.0088% | 0.0100% | -0.0004% | 20.6% | $21.9M |
| ARB | 0.0028% | 0.0072% | 0.0100% | -0.0038% | 7.9% | $19.9M |
| CRV | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $18.6M |
| TIA 4h | -0.0103% | -0.0024% | -0.0061% | -0.0067% | 8.6% | $16.9M |
| XAU 4h | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $16.5M |
| XLM | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0032% | 0.4% | $13.2M |
| HBAR | 0.0100% | 0.0040% | 0.0009% | -0.0023% | 9.9% | $13.1M |
| TRX | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $12.6M |
| FET | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $11.5M |
| ETHFI 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $11.2M |
| FIL | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $11.2M |
| WLFI 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $10.5M |
| PENDLE | 0.0100% | 0.0096% | 0.0088% | -0.0048% | 1.3% | $10.4M |
| PURR | 0.0100% | — | — | — | — | $10.4M |
| JUP 4h | 0.0100% | -0.0128% | -0.0019% | -0.0083% | 25.0% | $10.3M |
| LDO | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $10.2M |
| TRUMP 4h | 0.0020% | 0.0096% | 0.0100% | -0.0189% | 8.8% | $9.7M |
| INJ | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0056% | 0.0% | $9.4M |
| PENGU 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $9.4M |
| CHIP 4h | 0.0100% | -0.0184% | 0.0100% | 0.0100% | 31.1% | $9.2M |
| USELESS 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $8.3M |
| BCH | -0.0026% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0058% | 13.8% | $8.1M |
| MEGA 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0043% | 0.4% | $8.1M |
| BONK 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | -0.0104% | 0.4% | $7.8M |
| ZK 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | -0.0002% | 0.4% | $7.8M |
| PYTH 4h | 0.0100% | -0.0144% | 0.0100% | -0.0152% | 26.7% | $7.3M |
| SYRUP 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $7.0M |
| VIRTUAL 4h | 0.0100% | -0.0032% | 0.0100% | -0.0007% | 14.5% | $6.6M |
| APT | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0061% | 0.4% | $6.6M |
| QQQ | — | 0.0488% | 0.0326% | 0.0343% | 17.7% | $6.5M |
| MORPHO 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $6.4M |
| POL 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | -0.0012% | 0.4% | $6.2M |
| CC 4h | 0.0100% | -0.0176% | 0.0100% | 0.0100% | 30.2% | $6.2M |
| DOT | 0.0068% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0043% | 3.5% | $6.2M |
| NIL 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $6.0M |
| WTI | — | -0.0592% | — | -0.0341% | — | $5.5M |
| MNT | 0.0100% | 0.0096% | — | — | 0.4% | $5.3M |
| SPX 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $5.1M |
| WIF 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | -0.0013% | 0.4% | $5.1M |
| SPY | — | 0.0480% | 0.0291% | 0.0325% | 20.7% | $4.9M |
| W 4h | -0.0193% | — | 0.0100% | 0.0032% | 32.0% | $4.7M |
| OP | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0065% | 0.4% | $4.7M |
| ALGO | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $4.6M |
| JTO 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $4.5M |
| SEI | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0006% | 0.4% | $4.4M |
| AAPL | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $4.4M |
| IMX | 0.0100% | — | — | 0.0066% | — | $4.4M |
| CFX | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $4.3M |
| ICP | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $4.3M |
| XAG 4h | — | 0.0032% | 0.0175% | 0.0182% | 15.6% | $4.2M |
| META | — | 0.0384% | 0.0178% | 0.0108% | 22.5% | $4.1M |
| MET 4h | -0.0391% | 0.0096% | 0.0090% | -0.0025% | 53.3% | $4.0M |
| ATOM | -0.0149% | — | 0.0100% | 0.0076% | 27.2% | $3.8M |
| GOOGL | — | 0.0608% | 0.0231% | 0.0180% | 41.3% | $3.7M |
| NVDA | — | 0.0296% | 0.0000% | 0.0000% | 32.4% | $3.7M |
| EIGEN 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $3.6M |
| SNDK | — | 0.0624% | 0.0569% | 0.0507% | 6.0% | $3.6M |
| SKY 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $3.5M |
| TSLA | — | 0.0368% | 0.0208% | 0.0187% | 17.5% | $3.4M |
| SKHYNIXUSD | — | -0.0456% | — | — | — | $3.3M |
| ETC | 0.0100% | — | -0.0085% | -0.0155% | 20.2% | $3.3M |
| DASH | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $3.2M |
| STX | 0.0095% | — | -0.0094% | -0.0401% | 20.7% | $3.2M |
| US100 | — | 0.0032% | — | — | — | $2.8M |
| LINEA 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $2.8M |
| SHIB | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $2.7M |
| SPCX | — | 0.0288% | 0.0000% | 0.0038% | 31.5% | $2.7M |
| RENDER 4h | 0.0100% | — | -0.0205% | 0.0005% | 33.4% | $2.6M |
| ANTHROPIC | — | 0.0000% | 0.0050% | 0.0050% | 5.5% | $2.6M |
| MSTR | — | 0.0256% | 0.0245% | 0.0236% | 1.2% | $2.5M |
| ENS | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $2.5M |
| AZTEC 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $2.5M |
| 0G 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $2.2M |
| MSFT | — | 0.0344% | 0.0254% | 0.0084% | 9.9% | $2.2M |
| GRIFFAIN 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $2.1M |
| BERA 4h | -0.2046% | -0.1176% | -0.1042% | -0.1136% | 110.0% | $2.1M |
| STBL 4h | 0.0181% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 9.3% | $2.1M |
| POPCAT | 0.0100% | 0.0096% | — | 0.0100% | 0.4% | $2.0M |
| EURUSD | — | 0.0000% | — | — | — | $2.0M |
| SAMSUNGUSD | — | -0.0440% | — | — | — | $2.0M |
| DYDX | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $1.9M |
| CAKE 4h | -0.0219% | — | 0.0100% | 0.0100% | 34.9% | $1.9M |
| SOXL | — | 0.0808% | 0.0854% | 0.0833% | 5.0% | $1.9M |
| US500 | — | 0.0032% | — | — | — | $1.9M |
| APEX | 0.0100% | 0.0096% | — | — | 0.4% | $1.9M |
| KAS 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $1.8M |
| REZ 4h | 0.0100% | — | -0.0007% | 0.0100% | 11.7% | $1.8M |
| KAITO 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $1.8M |
| AR | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0003% | 0.0% | $1.7M |
| AMZN | — | 0.0296% | 0.0000% | 0.0207% | 32.4% | $1.7M |
| RUNE | 0.0100% | — | — | 0.0045% | — | $1.7M |
| CRCL | — | 0.0568% | 0.0318% | 0.0337% | 27.3% | $1.6M |
| BRENTOIL | — | -0.1128% | — | -0.0431% | — | $1.6M |
| MU | — | 0.0528% | 0.0287% | 0.0274% | 26.3% | $1.6M |
| IOTA | 0.0100% | — | — | 0.0100% | — | $1.6M |
| SAND | 0.0100% | — | 0.0100% | -0.0011% | 0.0% | $1.5M |
| INTC | — | 0.0336% | 0.0119% | 0.0160% | 23.8% | $1.5M |
| OPENAI | — | 0.0104% | 0.0050% | 0.0050% | 5.9% | $1.4M |
| SUPER | 0.0100% | — | — | 0.0080% | — | $1.4M |
| HMSTR 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $1.4M |
| GMX | 0.0100% | 0.0096% | — | 0.0100% | 0.4% | $1.4M |
| S 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0044% | 0.4% | $1.3M |
| MINA | 0.0100% | — | — | -0.0268% | — | $1.3M |
| APE | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $1.3M |
| MELANIA 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $1.3M |
| RSR | -0.0448% | — | -0.0604% | -0.0918% | 17.2% | $1.3M |
| BLUR 4h | -0.1017% | — | -0.1168% | -0.1770% | 16.6% | $1.3M |
| AMD | — | 0.0432% | 0.0356% | 0.0362% | 8.4% | $1.3M |
| SAGA 4h | 0.0100% | — | -0.0197% | 0.0100% | 32.5% | $1.3M |
| NATGAS 4h | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0097% | 3.5% | $1.2M |
| RESOLV 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $1.2M |
| 2Z 4h | -0.0067% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 18.3% | $1.2M |
| PNUT 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $1.1M |
| COMP | 0.0100% | — | — | 0.0067% | — | $1.1M |
| HOOD | — | 0.0552% | 0.0174% | 0.0134% | 41.4% | $1.1M |
| SKHY | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $1.1M |
| BSV | 0.0100% | — | — | 0.0100% | — | $992K |
| ZORA 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0049% | 0.0015% | 5.6% | $932K |
| NBIS | — | 0.0568% | 0.0213% | 0.0389% | 38.9% | $904K |
| BIO 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $900K |
| DRAM | — | 0.0528% | 0.0134% | 0.0229% | 43.1% | $890K |
| STABLE 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $880K |
| IO 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $862K |
| ALT | -0.0205% | — | — | 0.0100% | — | $839K |
| ZETA | 0.0100% | — | — | 0.0100% | — | $836K |
| ZEN | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0047% | 0.0% | $830K |
| GOAT | 0.0100% | — | — | 0.0100% | — | $829K |
| USDCAD | — | 0.0000% | — | — | — | $816K |
| STRC | — | 0.1304% | 0.0000% | 0.0272% | 142.8% | $811K |
| BOME 4h | 0.0100% | — | -0.0122% | -0.0012% | 24.3% | $785K |
| AVNT 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $733K |
| USDKRW | — | 0.0000% | — | — | — | $710K |
| COIN | — | 0.0328% | 0.0277% | 0.0368% | 5.6% | $678K |
| USDCHF | — | 0.0000% | — | — | — | $620K |
| STABLECOINX | — | 0.0032% | — | — | — | $585K |
| TRB 4h | 0.0100% | — | -0.0079% | 0.0100% | 19.6% | $579K |
| PRL 4h | — | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $577K |
| XCU 4h | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $519K |
| GALA | 0.0100% | — | 0.0100% | -0.0019% | 0.0% | $517K |
| BMNR | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0419% | 3.5% | $515K |
| MERL 4h | 0.0100% | — | 0.0017% | 0.0100% | 9.1% | $498K |
| MANTA 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $493K |
| SNX | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0078% | 0.0% | $483K |
| INIT 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $463K |
| US10Y | — | 0.0000% | — | — | — | $447K |
| AXS 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $442K |
| NEO | 0.0100% | — | — | 0.0100% | — | $432K |
| LAYER 4h | 0.0100% | — | -0.0003% | 0.0100% | 11.2% | $421K |
| SKR 4h | 0.0100% | 0.0096% | -0.0093% | 0.0100% | 21.1% | $418K |
| XPD 4h | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $415K |
| ORDI 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $407K |
| CRWV | — | 0.0232% | 0.0000% | 0.0392% | 25.4% | $390K |
| CELO | 0.0100% | — | — | 0.0100% | — | $385K |
| MEME | -0.0243% | — | 0.0466% | 0.0100% | 77.6% | $374K |
| XAI 4h | -0.0353% | — | 0.0100% | 0.0100% | 49.7% | $362K |
| DYM 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $361K |
| ANIME 4h | -0.1380% | — | -0.0580% | -0.0636% | 87.6% | $357K |
| FOGO 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $354K |
| ORCL | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0339% | 3.5% | $354K |
| FLOKI | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $350K |
| XPT 4h | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $341K |
| DRV | — | 0.0096% | 0.0100% | — | 0.4% | $329K |
| USUAL | 0.0100% | — | — | 0.0024% | — | $329K |
| SUSHI | -0.0126% | — | 0.0100% | 0.0004% | 24.7% | $328K |
| PLTR | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $326K |
| HEMI 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $318K |
| LITE | — | 0.0448% | 0.0854% | 0.0417% | 44.4% | $316K |
| MOODENG 4h | -0.0024% | — | 0.0100% | 0.0100% | 13.6% | $300K |
| USDJPY | — | 0.0000% | — | — | — | $297K |
| MOVE 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0056% | 0.0% | $277K |
| LUNC | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $274K |
| BABA | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0007% | 3.5% | $272K |
| NXPC | -0.0906% | — | — | -0.0648% | — | $269K |
| NOT 4h | 0.0100% | 0.0096% | -0.0012% | 0.0100% | 12.3% | $253K |
| PEOPLE | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $247K |
| SOPH | 0.0100% | — | — | 0.0100% | — | $243K |
| STONK | — | 0.0032% | 0.0100% | — | 7.4% | $234K |
| BRETT | 0.0100% | — | — | 0.0100% | — | $221K |
| NZDUSD | — | 0.0000% | — | — | — | $220K |
| PROVE 4h | 0.0100% | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $219K |
| YGG 4h | 0.0100% | — | -0.0029% | 0.0100% | 14.1% | $208K |
| ME 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $208K |
| ACE 4h | 0.0100% | — | 0.0099% | 0.0100% | 0.1% | $206K |
| TURBO 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $201K |
| AUDUSD | — | 0.0000% | — | — | — | $198K |
| AI | — | 0.0096% | 0.0100% | 0.0000% | 0.4% | $194K |
| CBRS | — | 0.0288% | 0.0084% | 0.0064% | 22.3% | $175K |
| AIXBT | 0.0100% | — | — | 0.0100% | — | $167K |
| TNSR 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $165K |
| EWY | — | 0.0288% | 0.0410% | 0.0424% | 13.4% | $160K |
| UMA 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $158K |
| BANANA | 0.0100% | — | — | 0.0100% | — | $156K |
| BB 4h | — | 0.0032% | -0.0040% | 0.0100% | 7.9% | $155K |
| TSM | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0283% | 3.5% | $154K |
| DELL | — | 0.0248% | 0.0000% | 0.0156% | 27.2% | $152K |
| ANSEM | — | 0.0096% | 0.0100% | — | 0.4% | $139K |
| BIGTIME | 0.0100% | — | — | 0.0100% | — | $127K |
| RIVER 4h | — | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $126K |
| BABY 4h | 0.0024% | — | 0.0100% | 0.0100% | 8.3% | $126K |
| MRNA | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $125K |
| GBPUSD | — | 0.0000% | — | — | — | $118K |
| NEIRO 4h | 0.0100% | — | 0.0055% | — | 4.9% | $117K |
| IBM | — | 0.0272% | 0.0000% | 0.0000% | 29.8% | $116K |
| WCT | 0.0100% | — | — | 0.0100% | — | $110K |
| QNT | — | 0.0032% | 0.0100% | 0.0010% | 7.4% | $109K |
| DATA | — | 0.0096% | — | — | — | $107K |
| UNITREE 4h | — | 0.0032% | 0.0438% | 0.0000% | 44.4% | $104K |
| GAS | 0.0100% | — | — | 0.0100% | — | $102K |
| GMT 4h | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% | $100K |
| RAY | — | 0.0096% | — | 0.0000% | — | $97K |
| OURA | — | 0.0000% | — | 0.0050% | — | $93K |
| CAP 4h | — | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $89K |
| ZHIPU | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $85K |
| FOLKS 4h | — | 0.0096% | 0.1386% | 0.1565% | 141.3% | $71K |
| MRVL | — | 0.0032% | 0.0168% | 0.0077% | 14.9% | $59K |
| CXMT | — | 0.0032% | -0.0007% | -0.0632% | 4.2% | $58K |
| HYPER 4h | 0.0100% | — | -0.0397% | 0.0021% | 54.4% | $58K |
| RKLB | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0128% | 3.5% | $56K |
| IWM | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $52K |
| XIAOMI | — | 0.0032% | 0.0000% | — | 3.5% | $50K |
| MINIMAX | — | -0.0576% | 0.0000% | 0.0000% | 63.1% | $49K |
| FF 4h | — | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $48K |
| POLYX 4h | 0.0100% | — | -0.0278% | 0.0100% | 41.3% | $44K |
| ASML | — | 0.0168% | 0.0000% | 0.0157% | 18.4% | $44K |
| SMIC | — | 0.0032% | — | — | — | $41K |
| NMR | — | 0.0096% | — | 0.0100% | — | $37K |
| BOT | — | 0.0120% | — | 0.0000% | — | $34K |
| TENCENT | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $28K |
| HYUNDAIUSD | — | 0.0032% | — | — | — | $25K |
| EDGE 4h | — | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $22K |
| ARC 4h | — | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $21K |
| CRO | — | 0.0000% | — | — | — | $21K |
| CTR 4h | — | 0.0096% | 0.0100% | 0.0328% | 0.4% | $12K |
| SHEIN | — | 0.0032% | — | — | — | $10K |
| WEN | — | 0.0184% | — | 0.0371% | — | $9K |
| NOW | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $9K |
| RAIL | — | 0.0096% | — | — | — | $7K |
| TTWO | — | 0.0568% | — | 0.0000% | — | $4K |
| ROBO 4h | — | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | 0.4% | $4K |
| H100 | — | 0.0032% | — | — | — | $3K |
| GEV | — | 0.0032% | — | 0.0000% | — | $3K |
| POPMART | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $0 |
| ARM | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $0 |
| BYD | — | 0.0032% | — | 0.0000% | — | $0 |
| VARIATIONAL | — | 0.0000% | — | — | — | $0 |
| SOXS | — | 0.0032% | — | 0.0000% | — | $0 |
| USDHKD | — | 0.0032% | — | — | — | $0 |
| NOK | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0116% | 3.5% | $0 |
| AVGO | — | 0.0032% | 0.0135% | 0.0305% | 11.3% | $0 |
| GME | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $0 |
| AAOI | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0448% | 3.5% | $0 |
| AXTI | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0619% | 3.5% | $0 |
| KIOXIA | — | 0.0032% | — | — | — | $0 |
| QCOM | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5% | $0 |
| WDC | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0122% | 3.5% | $0 |
| KORU | — | 0.0032% | 0.0442% | 0.0519% | 44.9% | $0 |
| BE | — | 0.0032% | 0.0000% | 0.0221% | 3.5% | $0 |
Reading the table
- Positive: longs pay shorts. Negative: shorts pay longs. Payment = notional × rate, every interval.
- "Max DEX gap" is the annualised spread between the highest and lowest DEX rate, gross of fees; net figures are on the arbitrage page.
- Binance is a reference only. Open interest is Hyperliquid's, or Lighter's when the token is not on Hyperliquid.